三大优势
价格合理、质量稳定、交货快捷
专业服务
提供全套工程阀门解决方案,阀门售前、售中、售后专业服务
销售热线:021-56622563 56084471
图文传真: 021-56084473
电动对夹式硬密封球阀
阀门特性
法兰: UNI2223 和 2229 PN16 DIN2501 BL.1 |
阀门材料 | |||
1) 轴 Shaft | 不锈钢 ANSI316 | 1.4401 | UNIX5CrNiMo 17 12 |
2) 螺母夹 Nut holder | 不锈钢 ANSI304 | 1.4301 | UNIX5CrNi 18 10 |
3) 防松螺母 Lock nut | 不锈钢 ANSI304 | 1.4301 | UNIX5CrNi 18 10 |
4) 弹簧 Spring | 不锈钢 ANSI301 | 1.4310 | UNIX12CrNi 17 07 |
5) 垫圈 Washer | 不锈钢 ANSI304 | 1.4301 | UNIX5CrNi 18 10 |
6) 压紧环型螺母 Gland nut ring | 不锈钢 ANSI304 | 1.4301 | UNIX5CrNi 18 10 |
7) 顶部密封 至p sealing ** | 聚四氯乙烯 P.T.F.E. | ||
8) O环 O-Ring ** | 氟橡胶 VITON | ||
9) 密封圈 Seals | 聚四氯乙烯 P.T.F.E. | ||
10) O环 O-Ring | 氟橡胶 VITON | ||
11) 环型螺母密封 Ring nut sealing | 聚四氯乙烯 P.T.F.E. | ||
12) 底部密封 Bot至m sealing | 聚四氯乙烯 P.T.F.E. | ||
13) 环型螺母 Ring nut * | 不锈钢 ANSI316 | 1.4401 | UNIX5CrNiMo 17 12 |
14) 球体 Ball * | 不锈钢 ANSI316 | 1.4401 | UNIX5CrNiMo 17 12 |
15) 阀体 Body * | 不锈钢 ANSI316 | 1.4408 | |
* 不锈钢304按要求提供 ** DN125 - 150 聚四氯乙烯密封没有O环。 |
尺寸表
直径 | mm. | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
尺寸 | mm. | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
通径 | mm. | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
A | mm. | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 256,5 | 256,5 | 256,5 | 256,5 | 381 |
B | mm. | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 156,5 | 242 |
C | mm. | 68 | 68 | 68 | 68 | 94 | 94 | 94 | 94 | 137 |
D | mm. | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 163,5 | 185 | 185 | 185 | 185 | 234 |
X | mm. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
E | mm. | 35 | 38 | 42 | 50 | 60 | 70 | 95 | 118 | 140 |
ΦG | mm. | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 165 | 185 | 200 | 220 |
ΦM | mm. | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 |
ΦN | mm. | M 12/4 | M 12/4 | M 12/4 | M 16/4 | M 16/4 | M 16/4 | M 16/4 | M 16/8 | M 16/8 |
ΦR | GAS | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
T. of cycle 50/60 Hz | s. | 15 - 12,5 | 15 - 12,5 | 15 - 12,5 | 15 - 12,5 | 15 - 12,5 | 15 - 12,5 | 15 - 12,5 | 15 - 12,5 | 15 - 12,5 |
H | mm. | 234,5 | 237,5 | 243 | 249,5 | 295 | 302 | 325 | 335 | 395 |
重量 | Kg. | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 9,3 | 15,4 | 15 | 19,7 | 29,3 | 44,9 |
订货须知:
一、①气动球阀产品名称与型号②气动球阀口径③气动球阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定公司的气动球阀型号,请按气动球阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。